POSTPAID

access offers a suite of Post-paid options to make it easy for you tobudget an account for your communication costs. Our rates are cost effective and give you value for your money.Please find below our post-paid rate plans.

 

Rate Plans

Postpaid Rates

 

Postpaid Rates

 

Postpaid International Rates

Country Moni Silver Gold Platinum Diamond
Antigua +1268 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Argentina +54 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Australia +61 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Bahamas +1242 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Bahrain +973 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Bangladesh +880 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Bermuda +1441 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Bhutan +975 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Bolivia +591 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Brazil +55 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
British Virgin Islands +284 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Brunei +673 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Cambodia +855 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Canada +1250 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Cayman Islands +1345 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
China +86 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Columbia +57 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Costa Rica +506 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Dominican Republic +1809 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Egypt +20 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Finland +358 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
France +33 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Germany +49 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Georgia +995 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Guadeloupe +590 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Guam +1671 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Haiti +509 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Hong Kong +852 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
India +91 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Indonesia +62 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Iran +98 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Iraq +964 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Japan +81 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Jordan +962 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Kazakhstain +7 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Kuwait +965 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Kyrgyzstan +996 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Laos +856 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Luxembourg +352 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Macau +853 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Malaysia +60 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Mariana Isalnd +1670 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Mexico +52 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Nepal +977 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Pakistan +92 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Paraguay +595 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Puerto Rico +1787 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Romania +40 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Russia +7 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Rwanda +250 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Samoa +1685 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Singapore +65 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
South Africa +27 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
South Korea +82 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Sri Lanka +94 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Sweden +46 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Taiwan +886 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Tajikstan +992 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Thailand +66 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Trinidad & Tobago +1868 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Turkmenstan +993 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
UK +44 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Ukraine +380 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
USA +1 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Uzbekistan +998 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Venezuela +58 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Vietnam +84 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Zambia +260 K136.36 K125.00 K114.33 K105.04 K90.36
Afghanistan +93 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Algeria +213 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Austria +43 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Aruba +297 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Bahrain +973 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Barbados +1246 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Belarus +375 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Belgium +32 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Belize +501 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Benin +229 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Bosnia +387 K181.82 K166.67 K152.44 K140.06 K120.48
Anguila +1264 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Armenia +374 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Azerbaijan +994 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Burkina Faso +226 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Burundi +257 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Comoros +269 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Czech Republic +420 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Equador +593 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Equitorial Guinea +240 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Gabon +241 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Greece +30 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Lithuania +370 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Madagascar +261 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Mongolia +976 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Mozambique +258 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Reunion +262 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
San Marino +378 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
St Pierre & Miquelin +508 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Zimbabwe +263 K227.27 K208.33 K190.55 K175.07 K150.60
Andorra +376 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Diego Garcia +246 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Falklands Islands +500 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
French Guyana +594 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
French Polynesia +689 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Gibralter +350 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Latvia +371 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Liechtenstien +423 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Montenegro +382 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Yoglo - K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Somalia +252 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Vanuatu +678 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Western Samoa +685 K268.18 K245.83 K224.85 K206.58 K177.71
Albania +355 K454.55 K416.67 K381.10 K350.14 K301.20
Arctic Austrailian & Norfolk +672 K454.55 K416.67 K381.10 K350.14 K301.20
Ascension Island +247 K454.55 K416.67 K381.10 K350.14 K301.20
Central African Republic +236 K454.55 K416.67 K381.10 K350.14 K301.20
Chile +56 K454.55 K416.67 K381.10 K350.14 K301.20
Cook Islands +682 K454.55 K416.67 K381.10 K350.14 K301.20
Country Moni Silver Gold Platinum Diamond

 

 

 

 


Short Codes
More Links
Contacts
111 - Call Centre
202 - Balance Enquiry
225 - Recharge
224 - Friends & Family
222 - Main Menu to access call centre or other automated facilties such as balance inquiry
997 - Emergency Services
998 - MASM Emergency

    Phone:
    0212000000 / 0212200200

    Email:
    switch@access.mw

    Postal Address:
    P.O.Box 343
    Blantyre
    Malawi